5U

| ITEM/MODEL | 5U | 
| Table | |
| Table size | 1300 × 300 mm | 
| T-slots (size×number×distance) | 16 × 3 × 70 mm | 
| Table swivel (R&L) | 45° | 
| Table load capacity | 500 kgs | 
| Travel | |
| Automatic longitudinal | 950 mm | 
| Automatic cross | 380 mm | 
| Automatic vertical | 450 mm | 
| Distance from spindle to overarm | 155 mm | 
| Quill travel | - | 
| Spindle | |
| Spindle taper | ISO-40 | 
| Diameter of the spindle nose | 88.88 mm | 
| Milling arbor oliameter (*) | 27 mm | 
| Number of spindle speeds (R.P.M.) | 12 (50-1700) 50HZ (40-2100) 60HZ | 
| Feeds | |
| Longitudinal and cross feeds | 10-1208 mm | 
| Vertical feed | 5-604 mm | 
| Rapid Traverse | |
| Longitudinal and cross | 1208 mm/min | 
| Vertical | 5-604 mm/min | 
| Motors | |
| Main motor HP | 5 | 
| Feed motor HP | 2.5 | 
| Coolant | |
| Coolant-pump HP | 1/8 | 
| Motorized Overarm | |
| Housing of the taper spindle | - | 
| Number of speeds | - | 
| Speed range (R.P.M.) | - | 
| Motor HP | - | 
| Machine Weight | |
| Net Weight | 2500 kgs | 
| Gross Weight | 2700 kgs | 
| Machine Dimensions | - | 
| Packing measurement (L×W×H) | 1700 × 2200 × 2200 mm | 
| ● Above specifications are subject to change without prior notice. | |
 
 