3VHS

| ITEM/MODEL | 3VHS | 
| Table | |
| Table size | 300 × 1200 mm (12” × 47”) | 
| Table Load Capacity | 300 kgs | 
| Number of T-Slots | 3 | 
| T-Slots Width | 16 mm | 
| T-Slot Center Distance | 65 mm | 
| Table Ways (X Axis) | Dovetail | 
| Bed Ways (Y Axis) | Dovetail | 
| Column Ways (Z Axis) | Dovetail | 
| Travels | 
 | 
| Longitudinal travel (X Axis) – Manual | 700 mm (27”) | 
| Longitudinal (X Axis) – Auto (opt.) | 700 mm (27”) | 
| Cross travel (Y Axis) – Manual | 300 mm (12”) | 
| Vertical travel (Z Axis) - Manual | 330 mm (13”) | 
| Table longitudinal feed motor | 1 – 1/2 HP | 
| Range of longitudinal feed speed | 60HZ (21~246) mm/min (6 steps) 50HZ (17~203) mm/min (6 steps) | 
| Range of longitudinal rapid speed | 60HZ (2056) / 50HZ (1173) mm/min | 
| Table vertical rapid motor | - | 
| Range of vertical rapid speed | - | 
| Table swivel (R&L) | 45° | 
| Vertical Turret Spindle | |
| Spindle motor | 5 HP | 
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 4.92, 50HZ: 8.27 | 
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 13.3, 50HZ: 13.6 | 
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 6.69, 50HZ: 6.83 | 
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 58-3165 vari-speed | 
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 70-3800 vari-speed | 
| Low range (rpm) 50HZ | 58-383 | 
| Low range (rpm) 60HZ | 70-460 | 
| High range (rpm) 50HZ | 500-3165 | 
| High range (rpm) 60HZ | 600-3800 | 
| Spindle Taper | NT40 | 
| Head swivel (R&L) | 90° | 
| Overarm travel | 455 mm (17.9”) | 
| Distance of spindle end to table top | 155-475 mm (6”-19”) | 
| Quill Feed in/revolution | 3.5”-19.7” (0”-17.7”) 0.0015 / 0.0031 / 0.006 | 
| Quill Feed mm/revolution | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 
| Quill travel | 140 mm (5.5”) | 
| Quill Dia. | 105 mm (4.13”) | 
| Horizontal Spindle | |
| Spindle motor | 4 HP | 
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 6.94 , 50HZ: 7.12 | 
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 11.4 , 50HZ: 11.7 | 
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 5.73 , 50HZ: 5.882 | 
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 90 - 1225 , 6 steps | 
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 108 – 1470 , 6 steps | 
| Low range (rpm) 50HZ | 90-358 | 
| Low range (rpm) 60HZ | 108-430 | 
| High range (rpm) 50HZ | 300-1225 | 
| High range (rpm) 60HZ | 360-1470 | 
| Spindle Taper | NT40 | 
| Spindle center to table | 0-330 mm | 
| Spindle center to overarm bottom | 135 mm | 
| Construction & Weight | 
 | 
| Over Height | 2020 mm | 
| Over Depth | 1200 mm | 
| Over Width | 1800 mm (one side) | 
| Halogen Work Light | 24V / 70W | 
| Coolant pump | 1/8 HP | 
| Packing size | 1575 × 1375 × 2507 mm | 
| Machine New Weight lbs/kgs | 2750 / 1250 | 
| Machine Gross Weight lbs/kgs | 3036 / 1380 | 
| ● Above specifications are subject to change without prior notice. | |
 
 