6VHA

| ITEM/MODEL | 6VHA | 
| Table | |
| Table size | 300 × 1500 mm (12” × 59”) | 
| Table Load Capacity | 300 kgs | 
| Number of T-Slots | 3 | 
| T-Slots Width | 16 mm | 
| T-Slot Center Distance | 65 mm | 
| Table Ways (X Axis) | Square | 
| Bed Ways (Y Axis) | Square | 
| Column Ways (Z Axis) | Square | 
| Travels | 
 | 
| Longitudinal travel (X Axis) – Manual | 1000 mm (39”) | 
| Longitudinal (X Axis) – Auto (opt.) | 1000 mm (39”) | 
| Cross travel (Y Axis) – Manual | 380 mm (15”) | 
| Vertical travel (Z Axis) - Manual | 460 mm (18”) | 
| Table longitudinal feed motor | 2 HP (4P / 8P) | 
| Range of longitudinal feed speed | 12-270 mm/min ; 12 steps | 
| Range of longitudinal rapid speed | 60HZ: 1860 mm/min | 
| Table vertical rapid motor | 1 HP (8P) | 
| Range of vertical rapid speed | 680 mm/min | 
| Table swivel (R&L) | - | 
| Vertical Turret Spindle | |
| Spindle motor | 5HP / 2P / 4P | 
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 8.1/7.52, 50HZ: 8.39/7.81 | 
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 13.3/12.4, 50HZ: 13.8/12.9 | 
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 6.69/6.21, 50HZ: 6.93/6.45 | 
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 63-3000 16 step | 
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 75-3600 16 step | 
| Low range (rpm) 50HZ | 75-346 | 
| Low range (rpm) 60HZ | 90-416 | 
| High range (rpm) 50HZ | 381-2499 | 
| High range (rpm) 60HZ | 458-3000 | 
| Spindle Taper | NT40 | 
| Head swivel (R&L) | 90° | 
| Overarm travel | 450 mm (17.7”) | 
| Distance of spindle end to table top | 90-500 mm (0-450mm) | 
| Quill Feed in/revolution | 3.5”-19.7” (0”-17.7”) 0.0015 / 0.0031 / 0.006 | 
| Quill Feed mm/revolution | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 
| Quill travel | 140 mm (5.5”) | 
| Quill Dia. | 105 mm (4.13”) | 
| Horizontal Spindle | |
| Spindle motor | 5 HP | 
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 8.1 , 50HZ: 8.27 | 
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 13.3 , 50HZ: 13.67 | 
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 6.69 , 50HZ: 6.83 | 
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 10 - 1320 | 
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 90 – 1320 , 9 steps | 
| Low range (rpm) 50HZ | - | 
| Low range (rpm) 60HZ | - | 
| High range (rpm) 50HZ | - | 
| High range (rpm) 60HZ | - | 
| Spindle Taper | NT40 | 
| Spindle center to table | 0-460 mm | 
| Spindle center to overarm bottom | 160 mm | 
| Construction & Weight | 
 | 
| Over Height | 2400 mm | 
| Over Depth | 1700 mm | 
| Over Width | 2040 mm (one side) | 
| Halogen Work Light | 24V / 70W | 
| Coolant pump | 1/8 HP | 
| Packing size | 2083 × 2032 × 2109 mm | 
| Machine New Weight lbs/kgs | 4620 / 2100 | 
| Machine Gross Weight lbs/kgs | 5060 / 2300 | 
| ● Above specifications are subject to change without prior notice. | |